DEMO-ADVANCED-LIGHT
![]() |
||||
| Σχεδίαση 19 τυπικών διατομών | ||||
| Σχεδίαση οιασδήποτε μορφής διατομής | ||||
| Κατάλογοι οπλισμού | ||||
| Ειδικοί πίνακες κοπής | ||||
| Απεικόνιση 3D | ||||
| Γεωμετρικά χαρακτηριστικά διατομών | ||||
| Συνολική Καθ’ ύψος τομή | ||||
| Βιβλιοθήκη | ||||
| Εκτύπωση σχεδίων | ||||
| Σύνδεση με το SCADA Pro μέσω αρχείου .xml *Η σύνδεση αφορά συγκεκριμένες εκδόσεις του SCADA Pro | ||||
![]() |
||||
| Σχεδίαση 19 τυπικών διατομών | ||||
| Σχεδίαση οιασδήποτε μορφής διατομής | ||||
| Κατάλογοι οπλισμού | ||||
| Ειδικοί πίνακες κοπής | ||||
| Απεικόνιση 3D | ||||
| Γεωμετρικά χαρακτηριστικά διατομών | ||||
| Συνολική Καθ’ ύψος τομή | ||||
| Βιβλιοθήκη | ||||
| Εκτύπωση σχεδίων | ||||
| Σύνδεση με το SCADA Pro μέσω αρχείου .xml *Η σύνδεση αφορά συγκεκριμένες εκδόσεις του SCADA Pro | ||||
| Μεταφορά σχεδίων στο AutoCAD | ||||
![]() |
|||
| Σχεδίαση 7 τυπικών διατομών | |||
| Κατάλογοι οπλισμού | |||
| Απεικόνιση 3D | |||
| Συνολική Καθ’ ύψος τομή | |||
| Εκτύπωση σχεδίων | |||
| Σύνδεση με το SCADA Pro μέσω αρχείου .xml *Η σύνδεση αφορά συγκεκριμένες εκδόσεις του SCADA Pro | |||
| Μεταφορά σχεδίων στο AutoCAD | |||







